| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504226 | -- | -- | 杀大双 | 预测中 | |
| 3504225 | 06:52 | 7+1+3=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3504224 | 06:48 | 5+2+7=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504223 | 06:45 | 6+5+1=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504222 | 06:41 | 1+2+7=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504221 | 06:38 | 1+5+3=09 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504220 | 06:34 | 8+1+7=16 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3504219 | 06:31 | 8+8+6=22 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504218 | 06:27 | 0+8+3=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3504217 | 06:24 | 4+5+6=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3504216 | 06:20 | 5+0+6=11 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504215 | 06:17 | 6+3+2=11 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504214 | 06:13 | 6+0+8=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504213 | 06:10 | 9+5+8=22 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504212 | 06:06 | 1+0+7=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3504211 | 06:03 | 4+2+5=11 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504210 | 05:59 | 5+2+4=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504209 | 05:56 | 0+5+8=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3504208 | 05:52 | 9+9+8=26 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3504207 | 05:49 | 8+3+6=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504206 | 05:45 | 4+1+5=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录